…
型號 Goods Name |
OEM Model & specification |
缸 數 CYL |
缸 徑 CYL DIA |
總 高 LENGTH |
壓縮高 COMP.DIA |
銷 孔 PIN DIA |
備 注 REMARK |
479Q | 4 | 79 | 48.3 | 28 | 18 | OPEL1.6 | |
479 | 4 | 79 | 51 | 28 | 18 | OPEL1.6 16V | |
478 | 4 | 77.6 | 52.5 | 32 | 18 | OPEL1.4 | |
478 | 4 | 77.6 | 59 | 32 | 18 | OPEL1.4 | |
471 | 4 | 71.1 | 58.3 | 37.3 | 18 | CORSA1.0 | |
484Q | 4 | 84.8 | 53.6 | 33.5 | 21 | OPEL1.8 | |
480 | 4 | 80.5 | 44.7 | 24.2 | 18 | OPEL1.8 16V | |
486Q | 4 | 86 | 50.4 | 30.4 |
21 |