…
型號 Goods Name |
OEM Model & specification |
缸 數 CYL |
缸 徑 CYL DIA |
總 高 LENGTH |
壓縮高 COMP.DIA |
銷 孔 PIN DIA |
備 注 REMARK |
PRIDE | KKIYO-1-SAO | 4 | 71 | 60 | 28.75 | 20 | 普萊特1.3 |
KIA1.5 | 23410-22460 | 4 | 75.5 | 54.4 | 31.4 | 18 | 千里馬1.5 |
kia Forte | 4 | 77 | 43.9 | 26.9 | 18 | ||
476 | 4 | 76.5 | 46 | 28 | 18 | ||
471Q | 23410-22840/22360 | 4 | 71.5 | 53.7 | 30.7 | 18 | 千里馬1.3 |
4 | 77 | 43.9 | 26.9 | 18 | 福瑞迪1.6 | ||
475Q | OK3Y2-11-SAO | 4 | 75.5 | 51.3 | 28.2 | 20 | A5D/A5E 16V |
476Q | 23410-22112 | 4 | 76.5 | 50.35 | 28.35 | 18 |
千里馬1.6 |